

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈñO 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ´º½ºÅ¸ÀÏ ÄÚ¶õµµC 2WD ÀͽºÆ®¸² ¿¡µð¼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 15ÀÏ~2027³â 09¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
165,730 | 327,160 | 588,790 | 34,200 | 8,270 | 376,170 | 33,700 | 1,455,530 |
![]() |
166,040 | 375,230 | 567,890 | 35,700 | 16,150 | 350,920 | 30,960 | 1,542,890 | |
![]() |
186,620 | 438,550 | 666,720 | 46,800 | 11,980 | 322,320 | 36,320 | 1,709,310 | |
![]() |
208,790 | 235,500 | 722,720 | 99,440 | 11,670 | 394,370 | 54,400 | 1,726,890 | |
![]() |
212,650 | 337,650 | 779,070 | 53,260 | 18,010 | 377,250 | 32,300 | 1,810,190 | |
![]() |
179,640 | 395,160 | 736,180 | 59,940 | 7,740 | 408,040 | 35,820 | 1,822,520 | |
![]() |
197,700 | 420,350 | 764,950 | 47,350 | 17,350 | 372,470 | 46,600 | 1,866,770 | |
![]() |
236,250 | 445,750 | 806,310 | 77,270 | 12,260 | 370,280 | 43,880 | 1,992,000 |