

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¶õO 88³â»ý (¸¸39¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä º§·Î½ºÅÍ 1.6 À¯´ÏÅ©,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 19ÀÏ~2026³â 12¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
52,460 | 0 | 95,240 | 0 | 0 | 0 | 9,280 | 156,980 |
![]() |
58,390 | 0 | 109,360 | 0 | 0 | 0 | 7,840 | 175,590 | |
![]() |
60,320 | 0 | 101,760 | 0 | 0 | 0 | 14,190 | 176,270 | |
![]() |
66,110 | 0 | 106,730 | 0 | 0 | 0 | 10,160 | 183,000 | |
![]() |
51,080 | 0 | 130,740 | 0 | 0 | 0 | 10,590 | 192,410 | |
![]() |
68,260 | 0 | 115,850 | 0 | 0 | 0 | 10,550 | 194,660 | |
![]() |
65,270 | 0 | 123,690 | 0 | 0 | 0 | 9,920 | 198,880 | |
![]() |
65,130 | 0 | 129,190 | 0 | 0 | 0 | 8,070 | 202,390 |