

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¶õO 88³â»ý (¸¸39¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä º§·Î½ºÅÍ 1.6 À¯´ÏÅ©,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 19ÀÏ~2026³â 12¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
50,310 | 0 | 91,340 | 0 | 0 | 0 | 9,280 | 147,980 | |
![]() |
57,080 | 0 | 96,300 | 0 | 0 | 0 | 14,190 | 167,570 | |
![]() |
56,280 | 0 | 105,420 | 0 | 0 | 0 | 7,840 | 169,540 | |
![]() |
64,460 | 0 | 104,060 | 0 | 0 | 0 | 10,160 | 178,680 | |
![]() |
49,660 | 0 | 127,100 | 0 | 0 | 0 | 10,590 | 187,350 | |
![]() |
65,720 | 0 | 111,530 | 0 | 0 | 0 | 10,550 | 187,800 | |
![]() |
63,290 | 0 | 119,940 | 0 | 0 | 0 | 9,920 | 193,150 | |
![]() |
63,330 | 0 | 125,610 | 0 | 0 | 0 | 8,070 | 197,010 |