

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2007³â½Ä À©½ºÅè7ÀνÂ(2WD) LT STD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1991CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 11ÀÏ~2027³â 09¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
109,290 | 0 | 220,810 | 0 | 0 | 0 | 39,390 | 369,490 | |
![]() |
116,840 | 0 | 246,570 | 0 | 0 | 0 | 39,130 | 402,540 | |
![]() |
123,770 | 0 | 247,240 | 0 | 0 | 0 | 42,040 | 413,050 | |
| ¡Ú | ![]() |
130,500 | 0 | 229,450 | 0 | 0 | 0 | 56,800 | 416,750 |
![]() |
125,420 | 0 | 269,080 | 0 | 0 | 0 | 42,300 | 436,800 | |
![]() |
102,100 | 0 | 303,890 | 0 | 0 | 0 | 34,740 | 440,730 | |
![]() |
126,570 | 0 | 281,880 | 0 | 0 | 0 | 54,200 | 462,650 | |
![]() |
145,050 | 0 | 297,540 | 0 | 0 | 0 | 46,630 | 489,220 |