

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼öO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä Ƽº¼¸® ¾Æ¸Ó 1.6(°¡¼Ö¸°) 2WD VX,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1597CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 11ÀÏ~2027³â 09¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
116,150 | 271,070 | 353,240 | 30,680 | 5,780 | 300,260 | 31,620 | 1,108,800 |
![]() |
176,070 | 258,950 | 469,020 | 56,910 | 7,040 | 363,700 | 48,300 | 1,379,990 | |
![]() |
150,950 | 260,460 | 506,180 | 46,150 | 9,410 | 391,380 | 23,980 | 1,388,510 | |
![]() |
173,460 | 314,560 | 523,230 | 29,020 | 5,260 | 314,110 | 29,410 | 1,389,050 | |
![]() |
171,220 | 260,800 | 473,330 | 48,940 | 4,270 | 402,000 | 29,260 | 1,389,820 | |
![]() |
166,910 | 311,200 | 524,820 | 36,000 | 8,030 | 377,110 | 23,070 | 1,447,140 | |
![]() |
180,930 | 323,580 | 515,510 | 42,230 | 13,680 | 344,320 | 31,260 | 1,451,510 | |
![]() |
152,030 | 347,900 | 532,910 | 31,710 | 19,960 | 377,320 | 34,060 | 1,495,890 |