

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°üO 59³â»ý (¸¸68¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2006³â½Ä ±×·£Á®(½ÅÇü) Q270 ·°¼Å¸®Çü ½º¸¶Æ®ÆÑ,¿ÀÅä,ABS,AIR-D,IM 2656CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 08ÀÏ~2027³â 10¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 10³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
147,920 | 270,200 | 588,350 | 8,910 | 14,330 | 0 | 30,120 | 1,059,830 |
![]() |
168,150 | 306,400 | 519,660 | 16,090 | 17,380 | 0 | 39,940 | 1,067,620 | |
![]() |
157,990 | 345,010 | 548,110 | 13,340 | 9,440 | 0 | 31,990 | 1,105,880 | |
![]() |
163,240 | 369,390 | 550,990 | 9,510 | 16,170 | 0 | 30,210 | 1,139,510 | |
![]() |
172,040 | 338,770 | 594,440 | 15,730 | 7,930 | 0 | 32,110 | 1,161,020 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,165,870 | |
![]() |
155,810 | 363,700 | 657,580 | 10,320 | 6,030 | 0 | 29,920 | 1,223,360 | |
![]() |
552,130 | 255,500 | 464,940 | 8,780 | 7,260 | 0 | 48,500 | 1,337,110 |