

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼®O 90³â»ý (¸¸37¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 3.3 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 10ÀÏ~2027³â 09¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
91,750 | 176,050 | 303,730 | 15,730 | 6,970 | 273,840 | 30,770 | 899,130 |
![]() |
75,490 | 162,750 | 311,380 | 17,370 | 9,130 | 312,070 | 32,750 | 920,940 | |
![]() |
94,450 | 166,060 | 310,200 | 19,730 | 4,050 | 308,350 | 31,550 | 934,390 | |
![]() |
89,380 | 142,520 | 307,060 | 25,390 | 7,910 | 389,010 | 35,480 | 996,750 | |
![]() |
83,710 | 146,340 | 314,050 | 23,020 | 4,850 | 403,260 | 54,400 | 1,029,630 | |
![]() |
100,600 | 194,460 | 343,360 | 26,600 | 10,870 | 346,840 | 39,210 | 1,061,940 | |
![]() |
106,080 | 231,100 | 291,900 | 24,190 | 6,680 | 382,310 | 32,900 | 1,075,160 | |
![]() |
75,400 | 169,480 | 376,090 | 22,590 | 2,850 | 472,950 | 31,100 | 1,150,460 |