

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇØO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÀÏ·ºÆ®¸¯ ½´ÆÛĸ(ŷĸ),½ºÅ¸ÀϽºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 15ÀÏ~2027³â 09¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
62,830 | 110,190 | 249,790 | 24,020 | 1,650 | 131,370 | 0 | 579,850 |
![]() |
66,200 | 135,250 | 296,430 | 30,370 | 2,580 | 158,660 | 0 | 689,490 | |
![]() |
73,410 | 142,960 | 295,800 | 26,430 | 5,920 | 153,920 | 0 | 698,440 | |
![]() |
104,320 | 127,120 | 260,590 | 36,320 | 3,710 | 221,680 | 0 | 753,740 | |
![]() |
94,160 | 160,730 | 356,260 | 48,570 | 2,780 | 139,400 | 0 | 801,900 | |
![]() |
90,070 | 167,680 | 352,510 | 28,380 | 1,860 | 165,830 | 0 | 806,330 | |
![]() |
101,760 | 133,690 | 287,360 | 82,210 | 1,290 | 209,400 | 0 | 815,710 | |
![]() |
80,840 | 196,210 | 352,000 | 29,090 | 3,380 | 181,850 | 0 | 843,370 |