

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁØO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ½î·»ÅäR2.0 TLX(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 09ÀÏ~2027³â 09¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
155,370 | 389,290 | 467,840 | 41,380 | 9,790 | 168,310 | 38,180 | 1,270,160 |
![]() |
168,190 | 274,550 | 591,460 | 47,290 | 7,360 | 202,660 | 47,900 | 1,339,410 | |
![]() |
145,440 | 359,800 | 558,530 | 33,250 | 25,360 | 184,670 | 33,990 | 1,341,040 | |
![]() |
181,680 | 303,080 | 604,580 | 74,640 | 6,610 | 167,100 | 34,040 | 1,371,730 | |
![]() |
155,470 | 299,420 | 618,080 | 56,010 | 13,200 | 203,330 | 34,570 | 1,380,080 | |
![]() |
177,460 | 348,870 | 598,510 | 42,690 | 13,030 | 197,460 | 40,440 | 1,418,460 | |
![]() |
188,840 | 350,530 | 634,200 | 31,210 | 7,630 | 189,940 | 36,010 | 1,438,360 | |
![]() |
200,410 | 398,180 | 696,770 | 50,780 | 21,650 | 209,050 | 46,600 | 1,623,440 |