

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇõO 59³â»ý (¸¸68¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼1.6(CN7 F/L) ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 11ÀÏ~2027³â 10¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
46,230 | 84,660 | 139,450 | 13,760 | 3,670 | 97,400 | 24,180 | 405,570 |
![]() |
47,260 | 80,870 | 136,790 | 12,100 | 1,630 | 108,900 | 25,170 | 432,720 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,560 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439,870 | |
![]() |
43,020 | 98,700 | 151,640 | 13,600 | 2,260 | 129,140 | 21,420 | 459,780 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467,450 | |
![]() |
46,870 | 96,280 | 162,700 | 10,080 | 5,950 | 128,630 | 26,430 | 476,940 |