

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇýO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ½ºÅ¸¸®¾Æ Åõ¾î·¯(LPG) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 07ÀÏ~2027³â 10¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
98,640 | 253,080 | 404,020 | 25,860 | 4,750 | 192,260 | 25,140 | 1,003,750 |
![]() |
190,090 | 228,530 | 418,960 | 27,330 | 5,290 | 302,620 | 33,400 | 1,206,220 | |
![]() |
156,550 | 302,880 | 480,070 | 39,710 | 4,670 | 208,960 | 37,900 | 1,230,740 | |
![]() |
257,990 | 240,040 | 514,660 | 60,450 | 6,570 | 400,090 | 28,720 | 1,508,520 | |
![]() |
227,460 | 382,360 | 633,860 | 39,260 | 3,300 | 249,110 | 31,370 | 1,566,720 | |
![]() |
154,160 | 529,900 | 838,140 | 44,330 | 10,410 | 379,680 | 21,050 | 1,977,670 | |
![]() |
315,230 | 549,730 | 781,540 | 72,690 | 9,910 | 238,340 | 28,950 | 1,996,390 | |
![]() |
173,210 | 615,130 | 1,045,250 | 96,270 | 16,460 | 614,660 | 27,600 | 2,588,580 |