

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÔO 98³â»ý (¸¸29¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6 MD(LPI) (Àå)¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 04ÀÏ~2027³â 09¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
275,580 | 0 | 522,200 | 0 | 0 | 0 | 52,490 | 850,270 | |
| ¡Ú | ![]() |
335,490 | 0 | 667,040 | 0 | 0 | 0 | 43,990 | 1,046,520 |
![]() |
346,280 | 0 | 676,400 | 0 | 0 | 0 | 58,200 | 1,080,880 | |
![]() |
366,230 | 0 | 671,160 | 0 | 0 | 0 | 60,500 | 1,097,890 | |
![]() |
407,100 | 0 | 697,420 | 0 | 0 | 0 | 53,100 | 1,157,620 | |
![]() |
402,760 | 0 | 848,950 | 0 | 0 | 0 | 45,750 | 1,297,460 | |
![]() |
392,030 | 0 | 893,700 | 0 | 0 | 0 | 42,940 | 1,328,670 | |
![]() |
535,260 | 0 | 936,200 | 0 | 0 | 0 | 54,020 | 1,525,480 |