

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÂO 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ½î¿ï1.6GDI(°¡¼Ö¸°) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 07ÀÏ~2027³â 09¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
72,230 | 136,970 | 218,210 | 17,870 | 5,790 | 54,180 | 30,940 | 536,190 |
![]() |
79,650 | 152,480 | 237,540 | 22,660 | 5,920 | 53,840 | 24,550 | 576,640 | |
![]() |
87,800 | 148,770 | 247,460 | 15,020 | 2,720 | 52,720 | 26,150 | 580,640 | |
![]() |
70,880 | 144,180 | 261,670 | 27,060 | 2,360 | 68,420 | 31,250 | 605,820 | |
![]() |
73,280 | 162,050 | 248,220 | 14,770 | 9,300 | 65,430 | 33,310 | 606,360 | |
![]() |
76,090 | 172,520 | 237,220 | 19,520 | 3,650 | 65,970 | 34,040 | 609,010 | |
![]() |
82,240 | 137,390 | 280,140 | 24,350 | 4,960 | 65,960 | 32,780 | 627,820 | |
![]() |
84,140 | 140,520 | 254,530 | 30,880 | 4,230 | 66,500 | 47,300 | 628,100 |