

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 10³â»ý (¸¸117¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026A³â½Ä ´õ ´º Ä«´Ï¹ß G3.5 (ÇÏÀ̸®¹«Áø) ½Ã±×´Ïó(9ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 04ÀÏ~2027³â 09¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
74,320 | 163,920 | 261,420 | 13,050 | 910 | 353,040 | 13,960 | 880,620 |
![]() |
87,980 | 148,710 | 305,630 | 34,680 | 6,140 | 277,570 | 23,300 | 884,010 | |
![]() |
88,980 | 157,530 | 309,230 | 11,340 | 1,330 | 323,900 | 18,310 | 910,620 | |
![]() |
80,640 | 167,910 | 314,560 | 29,730 | 6,280 | 337,630 | 16,870 | 953,620 | |
![]() |
95,090 | 182,140 | 292,930 | 32,370 | 870 | 339,370 | 21,930 | 964,700 | |
![]() |
116,680 | 175,800 | 329,350 | 18,480 | 2,260 | 339,270 | 25,000 | 1,006,840 | |
![]() |
117,800 | 173,400 | 295,000 | 22,760 | 1,230 | 387,210 | 16,100 | 1,013,500 | |
![]() |
157,190 | 114,020 | 285,820 | 26,670 | 970 | 437,890 | 13,540 | 1,036,100 |