

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 56³â»ý (¸¸71¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 3.3 ·°¼Å¸®(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 05ÀÏ~2027³â 09¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 8Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
490,020 | 0 | 954,750 | 0 | 0 | 0 | 25,140 | 1,469,910 |
![]() |
439,290 | 0 | 1,045,270 | 0 | 0 | 0 | 23,270 | 1,507,830 | |
![]() |
498,490 | 0 | 1,033,250 | 0 | 0 | 0 | 48,500 | 1,580,240 | |
![]() |
587,660 | 0 | 1,032,140 | 0 | 0 | 0 | 26,660 | 1,646,460 | |
![]() |
502,270 | 0 | 1,308,630 | 0 | 0 | 0 | 33,430 | 1,844,330 | |
![]() |
585,960 | 0 | 1,296,530 | 0 | 0 | 0 | 29,100 | 1,911,590 | |
![]() |
503,450 | 0 | 1,410,440 | 0 | 0 | 0 | 30,210 | 1,944,100 | |
![]() |
631,800 | 0 | 1,507,410 | 0 | 0 | 0 | 22,670 | 2,161,880 |