

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁØO 87³â»ý (¸¸40¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)ƯÀåÂ÷ ÆÄ¿ö°ÔÀÌÆ®,ÃÊÀåÃà,½´ÆÛĸ,½º¸¶Æ®,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 10ÀÏ~2027³â 09¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
123,700 | 231,410 | 478,830 | 54,220 | 9,590 | 162,100 | 73,200 | 1,133,050 |
![]() |
125,360 | 265,810 | 513,870 | 78,730 | 5,000 | 149,090 | 28,790 | 1,166,650 | |
![]() |
145,020 | 285,340 | 599,840 | 73,030 | 3,170 | 182,160 | 26,560 | 1,315,120 | |
![]() |
148,400 | 263,490 | 597,300 | 80,180 | 3,940 | 191,640 | 35,050 | 1,320,000 | |
![]() |
148,190 | 340,590 | 611,020 | 66,130 | 5,880 | 188,400 | 37,650 | 1,397,860 | |
![]() |
157,820 | 290,160 | 647,320 | 113,000 | 4,360 | 154,510 | 42,880 | 1,410,050 | |
![]() |
545,720 | 214,570 | 439,850 | 69,380 | 5,740 | 177,430 | 32,100 | 1,484,790 | |
![]() |
277,940 | 329,890 | 494,130 | 161,600 | 2,220 | 198,030 | 31,280 | 1,495,090 |