

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ½î³ªÅ¸ G2.0(DN8) ÇÁ¸®¹Ì¾öÆÐ¹Ð¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 20ÀÏ~2027³â 09¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
106,820 | 193,870 | 330,800 | 19,760 | 8,170 | 0 | 27,670 | 687,090 |
![]() |
105,120 | 205,250 | 379,020 | 25,800 | 8,160 | 0 | 19,450 | 742,800 | |
![]() |
117,160 | 184,620 | 375,520 | 22,680 | 5,240 | 0 | 42,400 | 747,620 | |
![]() |
128,430 | 203,850 | 396,800 | 48,650 | 6,850 | 0 | 24,570 | 809,150 | |
![]() |
104,300 | 245,640 | 412,390 | 23,490 | 10,360 | 0 | 25,590 | 821,770 | |
![]() |
127,920 | 235,960 | 415,830 | 20,340 | 4,590 | 0 | 26,150 | 830,790 | |
![]() |
129,260 | 266,390 | 394,920 | 25,680 | 6,880 | 0 | 26,540 | 849,670 | |
![]() |
126,900 | 224,260 | 433,190 | 35,380 | 12,040 | 0 | 23,750 | 855,520 |