

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 98³â»ý (¸¸29¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä YF½î³ªÅ¸ 2.0(LPI) (Àå)ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 02ÀÏ~2026³â 09¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,380 | 0 | 14,140 | 0 | 0 | 0 | 2,940 | 24,460 | |
| ¡Ú | ![]() |
10,160 | 0 | 19,470 | 0 | 0 | 0 | 2,880 | 32,510 |
![]() |
10,010 | 0 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 4,030 | 33,240 | |
![]() |
9,880 | 0 | 21,940 | 0 | 0 | 0 | 2,720 | 34,540 | |
![]() |
9,810 | 0 | 23,620 | 0 | 0 | 0 | 2,440 | 35,870 | |
![]() |
10,300 | 0 | 23,180 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 36,680 | |
![]() |
11,760 | 0 | 22,080 | 0 | 0 | 0 | 3,380 | 37,220 | |
![]() |
12,710 | 0 | 19,160 | 0 | 0 | 0 | 6,310 | 38,180 |