

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÏO 30³â»ý (¸¸-3¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Á¦³×½Ã½º G90 5.0 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(AWD), ¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 5038CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 31ÀÏ~2027³â 08¿ù 31ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
61,130 | 118,870 | 227,230 | 8,780 | 970 | 328,540 | 39,990 | 740,770 |
![]() |
62,760 | 117,380 | 248,420 | 10,820 | 4,800 | 326,300 | 38,200 | 808,680 | |
![]() |
74,460 | 111,560 | 250,430 | 14,850 | 820 | 387,360 | 27,040 | 866,520 | |
![]() |
69,180 | 146,850 | 272,230 | 13,620 | 770 | 346,050 | 26,410 | 875,110 | |
![]() |
96,700 | 114,820 | 238,380 | 20,490 | 490 | 407,050 | 30,220 | 908,150 | |
![]() |
73,040 | 123,230 | 213,230 | 9,320 | 1,770 | 443,770 | 47,000 | 911,360 | |
![]() |
80,430 | 158,420 | 284,360 | 19,230 | 760 | 356,720 | 40,090 | 940,010 | |
![]() |
71,600 | 188,470 | 295,200 | 16,480 | 4,760 | 409,510 | 37,780 | 1,023,800 |