

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 53³â»ý (¸¸74¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©) ±×·£µåÆÑ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 01ÀÏ~2027³â 09¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
154,270 | 0 | 254,200 | 0 | 0 | 0 | 48,590 | 457,060 |
![]() |
167,850 | 0 | 286,330 | 0 | 0 | 0 | 32,660 | 486,840 | |
![]() |
166,910 | 0 | 294,500 | 0 | 0 | 0 | 34,700 | 496,110 | |
![]() |
204,390 | 0 | 253,770 | 0 | 0 | 0 | 47,700 | 505,860 | |
![]() |
165,320 | 0 | 324,850 | 0 | 0 | 0 | 42,060 | 532,230 | |
![]() |
200,190 | 0 | 336,270 | 0 | 0 | 0 | 49,470 | 585,930 | |
![]() |
282,850 | 0 | 270,100 | 0 | 0 | 0 | 36,580 | 589,530 | |
![]() |
165,330 | 0 | 414,410 | 0 | 0 | 0 | 35,190 | 614,930 |