

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´ºK7 3.0(LPI) (Àå)ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 24ÀÏ~2027³â 09¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
77,920 | 139,700 | 247,270 | 14,220 | 3,600 | 169,740 | 35,410 | 687,830 |
![]() |
89,210 | 177,790 | 232,350 | 21,010 | 7,340 | 145,720 | 36,650 | 711,060 | |
![]() |
80,160 | 135,140 | 251,040 | 19,150 | 7,170 | 183,260 | 36,870 | 712,790 | |
![]() |
83,560 | 161,510 | 264,340 | 18,160 | 7,980 | 174,710 | 42,800 | 753,060 | |
![]() |
80,830 | 141,310 | 275,980 | 18,260 | 4,520 | 181,510 | 54,400 | 756,810 | |
![]() |
89,690 | 215,620 | 221,630 | 20,830 | 5,700 | 175,230 | 43,900 | 772,600 | |
![]() |
86,850 | 193,500 | 285,670 | 17,890 | 8,330 | 150,800 | 32,750 | 775,790 | |
![]() |
81,050 | 182,220 | 330,510 | 21,670 | 3,010 | 199,650 | 39,980 | 858,090 |