

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 57³â»ý (¸¸70¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä LF½î³ªÅ¸2.0 ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 29ÀÏ~2027³â 09¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
108,300 | 233,350 | 290,900 | 24,850 | 5,910 | 165,010 | 34,560 | 862,880 |
![]() |
104,180 | 178,870 | 352,970 | 28,830 | 9,600 | 188,370 | 29,610 | 892,430 | |
![]() |
119,480 | 224,430 | 354,970 | 24,240 | 9,010 | 156,940 | 37,010 | 926,080 | |
![]() |
117,090 | 219,410 | 370,870 | 22,520 | 7,320 | 175,240 | 24,420 | 936,870 | |
![]() |
117,660 | 228,490 | 381,570 | 21,760 | 4,690 | 188,850 | 35,100 | 978,120 | |
![]() |
113,040 | 269,560 | 400,300 | 26,530 | 10,770 | 179,070 | 32,250 | 1,031,520 | |
![]() |
127,570 | 218,540 | 410,220 | 27,150 | 6,050 | 200,420 | 53,400 | 1,043,350 | |
![]() |
120,670 | 253,450 | 438,300 | 64,870 | 8,520 | 228,950 | 32,850 | 1,147,610 |