

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 92³â»ý (¸¸35¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä i30(½ÅÇü) 1.6VGT ÀͽºÆ®¸²,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1582CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 31ÀÏ~2026³â 11¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
38,650 | 0 | 76,030 | 0 | 0 | 0 | 10,150 | 111,840 |
![]() |
32,010 | 0 | 87,850 | 0 | 0 | 0 | 10,590 | 130,450 | |
![]() |
45,520 | 0 | 81,760 | 0 | 0 | 0 | 10,630 | 137,910 | |
![]() |
41,150 | 0 | 86,220 | 0 | 0 | 0 | 11,410 | 138,780 | |
![]() |
43,660 | 0 | 84,820 | 0 | 0 | 0 | 14,190 | 142,670 | |
![]() |
44,740 | 0 | 90,580 | 0 | 0 | 0 | 7,840 | 143,160 | |
![]() |
40,750 | 0 | 94,310 | 0 | 0 | 0 | 11,140 | 146,200 | |
![]() |
50,150 | 0 | 92,160 | 0 | 0 | 0 | 11,370 | 153,680 |