

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»çO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026A³â½Ä ´õ ´º ½ºÅ¸¸®¾Æ Ä«°í(ÇÏÀ̺긮µå) ¸ð´ø(2WD),2ÀνÂ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 28ÀÏ~2027³â 08¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
96,950 | 171,560 | 329,140 | 42,200 | 2,550 | 210,110 | 22,790 | 875,240 |
![]() |
109,090 | 175,770 | 377,110 | 63,330 | 3,010 | 243,710 | 26,820 | 998,840 | |
![]() |
92,810 | 202,460 | 380,670 | 40,730 | 3,800 | 266,610 | 16,230 | 1,003,310 | |
![]() |
92,920 | 220,260 | 413,170 | 37,580 | 3,800 | 260,400 | 17,420 | 1,045,550 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,102,500 | |
![]() |
108,970 | 192,380 | 469,440 | 45,160 | 2,200 | 341,430 | 21,520 | 1,181,100 | |
![]() |
152,940 | 216,090 | 480,000 | 62,110 | 5,780 | 350,700 | 24,900 | 1,292,520 | |
![]() |
116,220 | 210,160 | 467,150 | 43,760 | 8,690 | 494,790 | 19,150 | 1,359,920 |