

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁØO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä µð¿Ã´º ÄÚ³ª 1.6 ÇÏÀ̺긮µåN Line ÇÁ¸®¹Ì¾ö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1580CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 12ÀÏ~2027³â 10¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,398,410 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,414,560 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425,110 | |
![]() |
157,700 | 294,430 | 492,920 | 30,820 | 18,010 | 439,150 | 19,030 | 1,452,060 | |
![]() |
169,560 | 308,510 | 520,430 | 50,150 | 13,690 | 461,560 | 20,970 | 1,544,870 | |
| ¡Ú | ![]() |
168,480 | 304,000 | 514,240 | 36,060 | 4,860 | 340,370 | 21,510 | 1,605,180 |
![]() |
150,530 | 344,000 | 537,420 | 47,390 | 7,430 | 521,920 | 16,980 | 1,625,670 |