

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ½î·»Åä2.2(4¼¼´ë) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 03ÀÏ~2027³â 09¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
59,260 | 113,450 | 209,230 | 12,030 | 5,050 | 139,050 | 37,550 | 567,100 |
![]() |
61,710 | 73,080 | 225,410 | 30,090 | 5,190 | 152,610 | 46,400 | 594,490 | |
![]() |
64,190 | 117,470 | 212,920 | 21,010 | 5,300 | 153,000 | 26,200 | 600,090 | |
![]() |
59,000 | 109,060 | 197,230 | 10,710 | 2,920 | 166,380 | 27,520 | 603,000 | |
![]() |
56,040 | 127,420 | 210,550 | 11,420 | 3,680 | 169,860 | 29,500 | 608,470 | |
![]() |
60,140 | 123,520 | 240,860 | 17,120 | 2,520 | 150,490 | 27,860 | 622,510 | |
![]() |
61,530 | 141,650 | 218,310 | 13,040 | 6,570 | 161,710 | 30,960 | 633,770 | |
![]() |
67,610 | 104,690 | 244,510 | 15,870 | 5,920 | 146,310 | 23,500 | 722,510 |