

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ¼¿Å佺 1.6 Åͺ¸ ½Ã±×´Ïó(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 29ÀÏ~2027³â 08¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
98,300 | 184,900 | 301,250 | 28,110 | 7,820 | 145,750 | 25,450 | 791,580 |
![]() |
84,960 | 189,490 | 302,130 | 19,810 | 10,870 | 187,680 | 26,430 | 821,370 | |
![]() |
94,940 | 170,590 | 289,920 | 23,330 | 3,300 | 191,970 | 25,170 | 828,150 | |
![]() |
96,720 | 219,030 | 306,720 | 26,450 | 4,840 | 183,430 | 22,310 | 859,500 | |
![]() |
115,470 | 192,090 | 341,390 | 51,730 | 5,460 | 178,530 | 35,500 | 920,170 | |
![]() |
105,840 | 202,640 | 380,180 | 34,370 | 7,260 | 194,780 | 20,040 | 945,110 | |
![]() |
99,480 | 165,960 | 407,680 | 36,290 | 6,000 | 218,040 | 19,390 | 952,840 | |
![]() |
97,210 | 203,470 | 388,010 | 43,650 | 3,330 | 250,850 | 24,670 | 1,011,190 |