

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 58³â»ý (¸¸69¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¿Ã´º½î·»Åä R2.0 µðÁ© ³ëºí·¹½º(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 05ÀÏ~2027³â 09¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
105,660 | 188,150 | 388,370 | 33,830 | 8,290 | 222,030 | 35,230 | 981,560 |
![]() |
103,180 | 266,050 | 400,980 | 23,780 | 18,750 | 225,110 | 34,740 | 1,072,590 | |
![]() |
123,160 | 192,000 | 413,620 | 32,250 | 5,420 | 269,560 | 54,200 | 1,090,210 | |
![]() |
132,080 | 235,110 | 411,420 | 28,240 | 12,780 | 234,600 | 46,070 | 1,100,300 | |
![]() |
120,350 | 268,280 | 415,590 | 23,950 | 6,700 | 241,050 | 40,670 | 1,116,590 | |
![]() |
105,380 | 231,520 | 461,820 | 52,090 | 5,050 | 257,100 | 38,070 | 1,151,030 | |
![]() |
129,340 | 267,830 | 484,590 | 21,400 | 5,690 | 245,690 | 41,290 | 1,195,830 | |
![]() |
142,010 | 279,050 | 468,650 | 30,970 | 10,370 | 236,430 | 42,010 | 1,209,490 |