

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ÁO 58³â»ý (¸¸69¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ´õ ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ©(°¡¼Ö¸°) LTZ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 22ÀÏ~2027³â 09¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
138,240 | 244,840 | 368,810 | 46,700 | 7,270 | 237,990 | 38,670 | 1,045,450 |
![]() |
139,730 | 309,350 | 310,690 | 40,650 | 7,400 | 247,500 | 48,080 | 1,103,400 | |
![]() |
133,630 | 196,730 | 356,820 | 56,370 | 5,550 | 298,330 | 57,700 | 1,105,130 | |
![]() |
117,650 | 294,960 | 357,980 | 40,270 | 10,530 | 280,610 | 43,550 | 1,145,550 | |
![]() |
152,860 | 294,980 | 375,260 | 44,380 | 6,440 | 257,990 | 42,660 | 1,174,570 | |
![]() |
127,740 | 243,400 | 425,140 | 50,830 | 3,970 | 286,650 | 41,400 | 1,179,130 | |
![]() |
144,290 | 274,760 | 387,190 | 33,740 | 7,310 | 297,570 | 37,040 | 1,181,900 | |
![]() |
170,590 | 302,470 | 411,030 | 44,100 | 12,040 | 253,190 | 42,690 | 1,236,110 |