

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä Ä«´Ï¹ß 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå(9ÀνÂ) ±×·¡ºñƼ(9ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 27ÀÏ~2027³â 09¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : 0% | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
42,110 | 82,890 | 179,050 | 9,210 | 4,620 | 125,060 | 22,180 | 356,920 |
![]() |
48,350 | 96,370 | 174,350 | 9,070 | 2,420 | 160,630 | 16,740 | 396,790 | |
![]() |
63,240 | 82,730 | 190,210 | 16,410 | 2,390 | 134,120 | 25,500 | 514,600 | |
![]() |
51,030 | 96,250 | 177,260 | 9,220 | 5,150 | 171,550 | 24,490 | 534,950 | |
![]() |
47,830 | 98,300 | 196,080 | 22,760 | 2,210 | 166,860 | 16,150 | 550,190 | |
![]() |
47,620 | 111,050 | 182,860 | 9,910 | 3,060 | 183,570 | 15,320 | 553,390 | |
![]() |
50,270 | 123,800 | 198,530 | 11,070 | 9,010 | 211,510 | 16,080 | 620,270 | |
![]() |
86,790 | 172,770 | 249,040 | 14,710 | 7,430 | 196,400 | 14,150 | 741,290 |