

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¡O 57³â»ý (¸¸70¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä K3 1.6 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 10ÀÏ~2027³â 09¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
134,140 | 308,420 | 382,910 | 34,900 | 6,710 | 219,140 | 35,300 | 1,121,530 |
![]() |
146,830 | 264,280 | 430,590 | 34,490 | 11,180 | 191,350 | 34,350 | 1,123,070 | |
![]() |
137,650 | 289,410 | 473,450 | 26,380 | 16,600 | 210,450 | 34,060 | 1,188,000 | |
![]() |
172,160 | 301,760 | 512,930 | 31,300 | 5,670 | 194,130 | 32,910 | 1,250,860 | |
![]() |
163,600 | 284,380 | 504,970 | 50,390 | 10,270 | 236,580 | 29,520 | 1,279,710 | |
![]() |
178,950 | 350,550 | 472,980 | 45,540 | 9,370 | 208,720 | 26,400 | 1,292,510 | |
![]() |
180,750 | 290,210 | 533,540 | 63,780 | 7,780 | 211,600 | 53,100 | 1,340,760 | |
![]() |
150,350 | 326,540 | 637,120 | 61,280 | 5,340 | 257,230 | 33,140 | 1,471,000 |