

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇØO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ´õ ´º ¼¿Å佺 1.6 Åͺ¸ ½Ã±×´Ïó(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 17ÀÏ~2027³â 09¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
39,050 | 88,390 | 136,310 | 10,010 | 1,970 | 86,540 | 16,410 | 378,680 |
![]() |
44,770 | 84,210 | 144,730 | 10,990 | 3,740 | 76,500 | 16,480 | 381,420 | |
![]() |
43,620 | 79,020 | 138,680 | 8,440 | 1,530 | 98,660 | 14,910 | 384,860 | |
![]() |
45,500 | 75,690 | 148,550 | 16,630 | 2,700 | 76,360 | 30,300 | 395,730 | |
![]() |
37,790 | 84,740 | 148,310 | 7,720 | 5,180 | 100,430 | 18,280 | 402,450 | |
![]() |
34,940 | 73,330 | 162,820 | 13,760 | 1,200 | 117,130 | 15,700 | 418,880 | |
![]() |
43,640 | 83,730 | 167,090 | 13,280 | 4,280 | 106,820 | 13,530 | 432,370 | |
![]() |
42,930 | 76,200 | 195,280 | 13,620 | 2,790 | 106,380 | 14,320 | 451,520 |