

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÌO 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä YF½î³ªÅ¸ 2.0ºê¸±¸®¾ðÆ®(·»Æ®Ä«) ½ºÅ¸ÀÏ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 06ÀÏ~2027³â 09¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
137,490 | 341,740 | 507,500 | 33,640 | 13,660 | 91,490 | 32,250 | 1,157,720 |
![]() |
170,480 | 315,110 | 498,380 | 34,040 | 12,650 | 91,500 | 44,700 | 1,166,860 | |
![]() |
163,700 | 277,910 | 551,070 | 45,020 | 14,960 | 112,780 | 31,710 | 1,197,150 | |
![]() |
143,270 | 300,890 | 520,350 | 77,020 | 10,120 | 121,960 | 32,850 | 1,206,460 | |
![]() |
178,410 | 377,630 | 491,760 | 40,220 | 9,210 | 108,310 | 42,590 | 1,248,130 | |
![]() |
184,370 | 344,010 | 529,460 | 48,330 | 12,880 | 110,960 | 45,880 | 1,275,890 | |
![]() |
181,940 | 350,360 | 585,070 | 32,300 | 6,960 | 125,420 | 38,400 | 1,320,450 | |
![]() |
192,550 | 334,330 | 627,570 | 41,530 | 8,810 | 133,820 | 53,400 | 1,392,010 |