

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿¹O 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ±×·£Á® HG HG300 ÇÁ¶óÀÓ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 26ÀÏ~2027³â 08¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
56,290 | 100,770 | 195,920 | 14,820 | 5,270 | 0 | 34,590 | 407,660 |
![]() |
66,760 | 115,220 | 212,980 | 15,050 | 3,890 | 0 | 48,500 | 462,400 | |
![]() |
67,350 | 129,340 | 211,690 | 15,410 | 6,390 | 0 | 41,550 | 471,730 | |
![]() |
73,730 | 136,270 | 208,520 | 17,220 | 6,340 | 0 | 41,450 | 483,530 | |
![]() |
55,970 | 134,070 | 243,180 | 17,100 | 2,210 | 0 | 32,640 | 485,170 | |
![]() |
67,120 | 156,210 | 225,430 | 14,860 | 6,720 | 0 | 30,210 | 500,550 | |
![]() |
74,300 | 170,080 | 200,310 | 18,150 | 4,600 | 0 | 33,450 | 500,890 | |
![]() |
82,300 | 142,020 | 251,380 | 13,850 | 3,350 | 0 | 32,110 | 525,010 |