

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 58³â»ý (¸¸69¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä Åõ½Ñix2WD(VGT) X20 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 24ÀÏ~2027³â 09¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
172,740 | 0 | 321,180 | 0 | 0 | 0 | 44,700 | 538,640 |
![]() |
170,480 | 0 | 374,040 | 0 | 0 | 0 | 38,400 | 582,920 | |
![]() |
202,830 | 0 | 355,310 | 0 | 0 | 0 | 31,710 | 589,850 | |
![]() |
195,080 | 0 | 375,010 | 0 | 0 | 0 | 35,980 | 606,070 | |
![]() |
152,670 | 0 | 440,660 | 0 | 0 | 0 | 32,250 | 625,580 | |
![]() |
175,200 | 0 | 425,980 | 0 | 0 | 0 | 32,850 | 634,030 | |
![]() |
196,970 | 0 | 436,220 | 0 | 0 | 0 | 40,220 | 673,410 | |
![]() |
247,400 | 0 | 555,300 | 0 | 0 | 0 | 53,400 | 856,100 |