

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹üO 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ´õ ´º Æ®·¢½º 1.4Åͺ¸ LT µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1362CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 04ÀÏ~2027³â 09¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
111,390 | 211,510 | 336,970 | 26,040 | 9,650 | 147,100 | 25,060 | 792,930 |
![]() |
92,930 | 155,950 | 280,190 | 33,890 | 4,830 | 202,650 | 47,300 | 817,740 | |
![]() |
116,240 | 210,820 | 350,640 | 17,860 | 3,560 | 152,800 | 22,620 | 825,900 | |
![]() |
93,930 | 187,610 | 340,500 | 33,460 | 3,260 | 190,480 | 33,080 | 882,320 | |
![]() |
100,460 | 218,750 | 326,580 | 19,360 | 13,520 | 179,190 | 35,290 | 893,150 | |
![]() |
123,970 | 219,820 | 369,190 | 28,470 | 7,160 | 167,820 | 24,770 | 928,570 | |
![]() |
116,730 | 184,810 | 391,630 | 32,050 | 7,110 | 183,060 | 26,590 | 941,980 | |
![]() |
137,700 | 304,490 | 332,230 | 31,180 | 6,350 | 191,040 | 32,880 | 1,035,870 |