

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁöO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ(2WD) ŷĸ,ÃÊÀåÃà,µð·°½º,P/S,ABS,AIR-S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 25ÀÏ~2027³â 08¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
67,970 | 137,700 | 337,250 | 30,920 | 2,660 | 52,080 | 45,090 | 673,670 |
![]() |
84,730 | 148,300 | 336,180 | 36,370 | 2,220 | 55,750 | 54,790 | 718,340 | |
![]() |
117,810 | 145,440 | 298,150 | 45,830 | 4,140 | 68,900 | 54,300 | 734,570 | |
![]() |
78,880 | 193,780 | 339,160 | 32,700 | 3,340 | 56,880 | 37,140 | 741,880 | |
![]() |
88,390 | 173,180 | 358,330 | 36,010 | 7,170 | 64,910 | 36,560 | 764,550 | |
![]() |
121,090 | 158,960 | 341,660 | 97,750 | 1,530 | 71,230 | 42,330 | 834,550 | |
![]() |
108,270 | 194,760 | 403,450 | 63,370 | 3,190 | 54,100 | 50,760 | 877,900 | |
![]() |
113,600 | 208,980 | 439,350 | 40,450 | 2,360 | 61,200 | 47,210 | 913,150 |