

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ij½ºÆÛ Åͺ¸ 1.0 ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 16ÀÏ~2027³â 09¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
31,250 | 76,160 | 92,760 | 10,710 | 2,720 | 64,210 | 34,990 | 312,800 | |
![]() |
39,200 | 73,220 | 102,440 | 11,490 | 2,980 | 57,820 | 30,020 | 317,170 | |
![]() |
38,560 | 69,020 | 116,940 | 13,720 | 2,050 | 77,070 | 25,910 | 343,270 | |
| ¡Ú | ![]() |
35,540 | 61,880 | 90,050 | 8,580 | 1,690 | 58,060 | 23,790 | 357,070 |
![]() |
39,720 | 90,640 | 109,410 | 15,080 | 2,160 | 69,920 | 31,880 | 358,810 | |
![]() |
43,420 | 66,490 | 128,740 | 19,480 | 2,550 | 71,320 | 32,700 | 364,700 |