

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±æO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¿Ã´º½î·»Åä R2.2 µðÁ© ³ëºí·¹½º(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 26ÀÏ~2027³â 09¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
73,740 | 136,080 | 240,290 | 17,620 | 7,400 | 131,580 | 43,170 | 665,770 |
![]() |
71,640 | 167,470 | 245,170 | 20,410 | 4,190 | 133,550 | 41,520 | 683,950 | |
![]() |
77,880 | 147,880 | 272,100 | 13,500 | 3,160 | 133,680 | 38,190 | 686,390 | |
![]() |
58,340 | 93,460 | 205,580 | 16,280 | 3,110 | 128,280 | 54,200 | 694,250 | |
![]() |
54,760 | 135,120 | 215,030 | 12,500 | 9,520 | 141,390 | 34,740 | 699,060 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,870 | |
![]() |
54,130 | 96,000 | 196,290 | 18,410 | 4,490 | 111,910 | 36,200 | 700,430 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701,210 |