

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ±O 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® 2.5 ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 06ÀÏ~2027³â 09¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
53,910 | 98,690 | 197,760 | 12,220 | 5,640 | 172,670 | 20,920 | 554,300 |
![]() |
40,200 | 70,870 | 204,220 | 10,210 | 3,700 | 205,400 | 23,250 | 557,850 | |
![]() |
55,290 | 107,370 | 189,590 | 10,190 | 5,730 | 173,950 | 28,490 | 570,610 | |
![]() |
42,550 | 102,230 | 226,870 | 12,220 | 1,690 | 195,560 | 22,790 | 603,910 | |
![]() |
64,320 | 110,230 | 205,910 | 10,410 | 2,640 | 191,120 | 24,730 | 609,360 | |
![]() |
53,450 | 117,860 | 187,790 | 11,380 | 3,320 | 212,760 | 26,820 | 613,380 | |
![]() |
62,620 | 108,080 | 224,650 | 13,960 | 3,720 | 159,730 | 42,200 | 614,960 | |
![]() |
50,310 | 118,710 | 227,110 | 11,240 | 6,330 | 235,540 | 22,850 | 672,090 |