

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 84³â»ý (¸¸43¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026A³â½Ä Ä«´Ï¹ß 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå(9ÀνÂ) X-Line(9ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 26ÀÏ~2027³â 08¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
72,130 | 155,130 | 223,380 | 14,930 | 4,570 | 256,570 | 12,680 | 434,170 |
![]() |
89,900 | 173,990 | 377,350 | 19,640 | 7,130 | 237,400 | 17,470 | 922,880 | |
![]() |
94,080 | 181,940 | 329,160 | 17,820 | 4,560 | 288,970 | 13,400 | 929,930 | |
![]() |
97,580 | 171,300 | 315,480 | 16,450 | 9,170 | 305,390 | 21,880 | 937,250 | |
![]() |
158,720 | 180,300 | 404,860 | 36,270 | 4,150 | 261,770 | 25,100 | 1,071,170 | |
![]() |
109,510 | 190,940 | 380,880 | 45,140 | 4,290 | 357,260 | 13,930 | 1,101,950 | |
![]() |
96,160 | 252,400 | 392,980 | 22,660 | 18,380 | 405,980 | 14,650 | 1,203,210 | |
![]() |
254,080 | 481,460 | 690,630 | 36,870 | 19,500 | 535,510 | 13,430 | 2,031,480 |