

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 12³â»ý (¸¸115¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ(2020) ´õºíĸ,ÃÊÀåÃà,L(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 25ÀÏ~2027³â 08¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
112,390 | 215,050 | 505,500 | 27,710 | 7,380 | 108,900 | 41,400 | 1,018,290 |
![]() |
102,810 | 226,180 | 543,700 | 30,100 | 6,980 | 121,210 | 31,770 | 1,062,750 | |
![]() |
133,530 | 241,780 | 563,760 | 30,320 | 1,940 | 121,400 | 38,390 | 1,131,120 | |
![]() |
117,410 | 256,110 | 563,370 | 36,540 | 780 | 153,870 | 33,600 | 1,161,680 | |
![]() |
151,560 | 241,440 | 607,880 | 36,830 | 800 | 175,310 | 36,260 | 1,250,080 | |
![]() |
154,510 | 285,560 | 567,000 | 47,140 | 1,080 | 170,920 | 44,960 | 1,271,170 | |
![]() |
233,510 | 191,870 | 614,220 | 56,840 | 870 | 150,250 | 36,200 | 1,283,760 | |
![]() |
169,800 | 219,150 | 620,290 | 49,580 | 2,540 | 216,980 | 43,500 | 1,321,840 |