

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº¸O 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ºäƼǮ ÄÚ¶õµµ 1.6(2WD) C5(µô¶óÀÌÆ®),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1597CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 22ÀÏ~2027³â 09¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
100,240 | 191,120 | 272,380 | 25,790 | 6,330 | 151,520 | 30,300 | 777,680 |
![]() |
90,870 | 158,510 | 250,590 | 15,630 | 2,970 | 231,250 | 29,410 | 779,230 | |
![]() |
75,680 | 163,940 | 242,860 | 14,510 | 9,400 | 239,560 | 34,060 | 780,010 | |
![]() |
91,330 | 162,720 | 279,800 | 28,480 | 5,950 | 200,030 | 20,900 | 789,210 | |
![]() |
96,680 | 155,240 | 270,600 | 33,740 | 4,580 | 197,930 | 48,300 | 807,070 | |
![]() |
80,270 | 159,600 | 288,220 | 27,930 | 2,610 | 223,320 | 26,820 | 808,770 | |
![]() |
95,730 | 172,300 | 270,840 | 21,220 | 7,290 | 215,940 | 30,040 | 813,360 | |
![]() |
107,690 | 247,610 | 263,880 | 25,360 | 5,040 | 220,230 | 31,590 | 901,400 |