

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 60³â»ý (¸¸-33¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ±×·£Á® HG HG240 ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 01ÀÏ~2027³â 09¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
44,590 | 98,740 | 204,180 | 13,610 | 520 | 138,010 | 33,290 | 532,940 |
![]() |
65,250 | 107,470 | 209,560 | 16,340 | 920 | 128,000 | 38,850 | 566,390 | |
![]() |
56,700 | 126,700 | 212,760 | 12,600 | 13,960 | 111,090 | 40,890 | 574,700 | |
![]() |
55,290 | 102,810 | 223,350 | 11,770 | 4,210 | 118,260 | 59,400 | 575,090 | |
![]() |
63,180 | 113,180 | 208,990 | 18,160 | 12,680 | 130,230 | 33,230 | 579,650 | |
![]() |
51,860 | 134,000 | 215,170 | 13,860 | 3,380 | 126,720 | 37,780 | 582,770 | |
![]() |
60,090 | 115,870 | 229,520 | 11,460 | 940 | 134,520 | 51,890 | 604,290 | |
![]() |
78,440 | 152,720 | 203,440 | 23,370 | 600 | 121,640 | 40,090 | 620,300 |