

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿øO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä SM7 2.3 SE Ç÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2349CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 12ÀÏ~2027³â 09¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
70,080 | 127,400 | 225,520 | 14,770 | 3,570 | 62,850 | 43,130 | 545,330 |
![]() |
71,860 | 140,690 | 230,260 | 14,150 | 7,160 | 47,470 | 51,560 | 563,150 | |
![]() |
72,970 | 126,450 | 243,820 | 16,520 | 4,160 | 54,930 | 54,400 | 573,250 | |
![]() |
64,860 | 144,320 | 261,770 | 18,440 | 2,390 | 64,880 | 37,770 | 594,430 | |
![]() |
84,430 | 157,830 | 242,820 | 20,770 | 6,820 | 57,650 | 32,400 | 602,720 | |
![]() |
79,500 | 180,770 | 241,470 | 19,290 | 5,030 | 61,940 | 36,030 | 624,030 | |
![]() |
78,070 | 181,430 | 267,840 | 17,260 | 7,810 | 65,610 | 30,960 | 648,980 | |
![]() |
86,300 | 141,930 | 311,900 | 20,880 | 7,420 | 71,880 | 39,160 | 679,470 |