

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿¬O 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ´ºSM3 1.6(½ÅÇü) LE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 25ÀÏ~2027³â 08¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
148,990 | 253,070 | 428,090 | 25,680 | 4,660 | 203,220 | 30,780 | 1,094,490 |
![]() |
146,110 | 337,760 | 419,880 | 38,220 | 7,040 | 207,150 | 35,940 | 1,192,100 | |
![]() |
160,560 | 305,170 | 486,660 | 40,740 | 8,610 | 209,770 | 28,010 | 1,239,520 | |
![]() |
166,910 | 292,770 | 470,670 | 38,200 | 12,380 | 228,390 | 32,590 | 1,241,910 | |
![]() |
168,850 | 352,640 | 539,750 | 32,140 | 20,230 | 284,090 | 34,060 | 1,431,760 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,478,720 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,607,510 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,654,680 |