

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿¡O 33³â»ý (¸¸-6¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2007³â½Ä e-¸¶ÀÌÆ¼ 3.5Åæ(½´ÆÛĸ) SUP,ÀåÃà°í»ó,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 30ÀÏ~2027³â 09¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
112,930 | 0 | 251,810 | 0 | 0 | 0 | 88,570 | 453,310 | |
![]() |
107,970 | 0 | 273,790 | 0 | 0 | 0 | 75,380 | 457,140 | |
| ¡Ú | ![]() |
147,930 | 0 | 262,190 | 0 | 0 | 0 | 63,100 | 473,220 |
![]() |
107,650 | 0 | 355,210 | 0 | 0 | 0 | 37,310 | 500,170 | |
![]() |
96,150 | 0 | 390,010 | 0 | 0 | 0 | 18,100 | 504,260 | |
![]() |
130,940 | 0 | 404,720 | 0 | 0 | 0 | 20,400 | 556,060 | |
![]() |
131,760 | 0 | 341,460 | 0 | 0 | 0 | 97,480 | 570,700 | |
![]() |
174,480 | 0 | 394,320 | 0 | 0 | 0 | 88,920 | 657,720 |