

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼öO 89³â»ý (¸¸38¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä Á¦³×½Ã½º 380 ÆÄÀ̴ϽºÆ® ¿¡µð¼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3778CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 29ÀÏ~2026³â 12¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
40,220 | 88,720 | 137,130 | 9,470 | 2,450 | 0 | 9,860 | 281,370 |
![]() |
47,130 | 72,640 | 146,030 | 9,490 | 2,870 | 0 | 14,550 | 292,710 | |
![]() |
46,180 | 82,400 | 144,730 | 9,820 | 4,270 | 0 | 12,050 | 299,450 | |
![]() |
52,040 | 80,990 | 145,210 | 13,000 | 4,300 | 0 | 11,250 | 306,790 | |
![]() |
43,550 | 100,730 | 158,820 | 9,580 | 4,330 | 0 | 9,600 | 326,610 | |
![]() |
49,770 | 93,670 | 169,450 | 9,280 | 2,240 | 0 | 9,630 | 334,040 | |
![]() |
44,030 | 97,130 | 189,390 | 12,880 | 1,670 | 0 | 10,360 | 355,460 |