

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿øO 86³â»ý (¸¸41¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi) ´õºíĸ,HI-SUP°í±ÞÇü,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 25ÀÏ~2027³â 08¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
59,950 | 114,840 | 237,620 | 26,540 | 4,760 | 29,560 | 36,560 | 509,830 |
![]() |
59,700 | 142,880 | 250,070 | 29,200 | 2,460 | 30,640 | 46,590 | 561,540 | |
![]() |
70,440 | 138,460 | 291,090 | 29,300 | 1,540 | 24,740 | 47,210 | 602,780 | |
![]() |
69,770 | 124,330 | 281,850 | 33,880 | 1,860 | 33,200 | 61,370 | 606,260 | |
![]() |
89,740 | 122,450 | 263,190 | 75,300 | 1,180 | 38,600 | 42,330 | 632,790 | |
![]() |
76,010 | 160,990 | 311,230 | 36,150 | 3,210 | 27,810 | 45,090 | 660,490 | |
![]() |
80,390 | 147,790 | 323,880 | 57,630 | 2,660 | 26,110 | 58,080 | 696,540 | |
![]() |
106,640 | 156,530 | 320,880 | 54,800 | 4,390 | 39,640 | 54,300 | 737,180 |