

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÔO 53³â»ý (¸¸74¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ´õ ´º ½î·»Åä 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå ³ëºí·¹½º(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 20ÀÏ~2027³â 09¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 8Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
297,440 | 674,600 | 1,165,430 | 76,330 | 15,440 | 1,087,940 | 20,110 | 3,337,290 |
![]() |
445,420 | 782,620 | 1,323,630 | 81,190 | 14,720 | 1,058,080 | 25,170 | 3,730,830 | |
![]() |
447,720 | 814,600 | 1,341,770 | 106,300 | 35,290 | 1,192,280 | 24,180 | 3,962,140 | |
![]() |
364,300 | 824,540 | 1,380,370 | 77,000 | 51,670 | 1,309,930 | 26,430 | 4,034,240 | |
![]() |
405,480 | 779,590 | 1,526,240 | 104,470 | 18,840 | 1,344,220 | 23,250 | 4,202,090 | |
![]() |
515,280 | 812,480 | 1,486,210 | 178,550 | 20,170 | 1,351,040 | 35,500 | 4,399,230 | |
![]() |
399,130 | 733,430 | 1,763,690 | 131,120 | 26,830 | 1,433,650 | 16,970 | 4,504,820 | |
![]() |
444,830 | 922,140 | 1,868,450 | 173,050 | 15,080 | 1,409,580 | 22,610 | 4,855,740 |